Majstrovstvá
sveta vo výkone dobermanov IDC 2004
IDC Welmesterschaft 2004
Vrbové Slowakei
Výsledky
25.-27.6.2004
| Rozhodcovia: | Stopa / Färtenarbeit | Dr. Pierluigi Pezzano (I) |
| Poslušnosť / Unterordnung | p. Siem Kwak (NL) | |
| Obrana / Schutzarbeit | p. Willi Paul (D) | |
| Dozor nad stopami/ Fährtenaufsicht | p. Jozef Klíma (SK) | |
| Figuranti: | Ján Tóth, Peter Mičúch, Martin Tóth | |
SINGLE
| kat. | štart. | Meno psovoda | Meno psa | Plemeno | Štát | Body | ||||
| číslo | Stopa | Poslušnosť | Obrana | Súčet | Poradie | |||||
| 27 | 38 | Karl-Heinz Schneider | BANDIT VON DER HASSBERGEN | DOB | D | 97 | 90 | 98 | 285 | 1. |
| 35 | 42 | N.V.Kroha | GELO ROBIS GOLDEN | DOB | RUS | 96 | 93 | 96 | 285 | 2. |
| 4 | 22 | Georges Berghmans | YNO VAN D´HOGESCHOOT | DOB | B | 96 | 90 | 96 | 282 | 3. |
| 8 | 2 | Josef Okáník | AKAR JUMPER | DOB | CZ II. | 92 | 90 | 97 | 279 | 4. |
| 23 | 24 | Alfons Gernoth | HAIO VOM AURACHGRUND | DOB | D | 97 | 92 | 90 | 279 | 5. |
| 22 | 3 | Andrea Doring | ARAK VOM SCHWARZEN ENGEL | DOB | D | 90 | 96 | 92 | 278 | 6. |
| 44 | 15 | Soprani Giuseppe | BOPHENIX DEI LAGHI | DOB | I | 95 | 88 | 92 | 275 | 7. |
| 43 | 21 | Cairo Renzo | HELLEN DI CASA COPPO | DOB | I | 92 | 94 | 88 | 274 | 8. |
| 17 | 6 | Johny Veenbaas | YMILL VAN HET DOANAU HOF | DOB | NL | 87 | 92 | 90 | 269 | 9. |
| 26 | 7 | Thomas Schlicht | INGO VON BAYERN | DOB | D | 86 | 88 | 91 | 265 | 10. |
| 40 | 9 | Cruciani Gabriele | ZUFFA DELLA VIA DEI SAMURAI | DOB | I | 94 | 80 | 91 | 265 | 11. |
| 16 | 32 | Sandra van de Bergh | TAREK VAN DE BERKENSINGEL | DOB | NL | 87 | 91 | 84 | 262 | 12. |
| 10 | 12 | Jana Hanko | GRAL BOHEMIA GOTIKA | DOB | CZ II. | 80 | 91 | 90 | 261 | 13. |
| 7 | 5 | Šafář Zdeněk | GUSS GOLD MIČER | DOB | CZ II. | 93 | 84 | 84 | 261 | 14. |
| 32 | 37 | Herbert Wargert | BANJO VON HOCHSTEDE | DOB | A | 87 | 86 | 87 | 260 | 15. |
| 14 | 17 | Hans Abels | BOY DU CHAMPION | DOB | NL | 88 | 88 | 84 | 260 | 16. |
| 24 | 16 | Diethard Raeder | YHSA VON DER MOOREICHE | DOB | D | 90 | 82 | 86 | 258 | 17. |
| 13 | 18 | John van der Aart | VETO VERITAS V.D. BIELSHOEVE | DOB | NL | 80 | 85 | 88 | 253 | 18. |
| 18 | 8 | Henri Ravesteyn | YORICK YOERI V.D. BIELSHOEVE | DOB | NL | 70 | 90 | 91 | 251 | 19. |
| 29 | 25 | Gilbert Coudron | FELA VON PORTOS | DOB | NOR | 76 | 84 | 90 | 250 | 20. |
| 11 | 20 | F.Dočekal | TABOR VON CASTELL | DOB | CZ II. | 84 | 74 | 88 | 246 | 21. |
| 5 | 13 | Jana Růžičková | ARON ANATOL Z HELFŠTÝNA | DOB | CZ I. | 70 | 81 | 93 | 244 | 22. |
| 6 | 29 | Daniela Cahová | KIRK KROY Z HELFŠTÍNA | DOB | CZ I. | 83 | 75 | 86 | 244 | 23. |
| 1 | 31 | Sermant Freddy | ZATAN VOM SCHLOSS LUPUS | DOB | B | 76 | 87 | 81 | 244 | 24. |
| 31 | 28 | Eva-Maria Hynie | GENTLE-ROUGH-SHADOW´S AVARA | DOB | A | 81 | 80 | 80 | 241 | 25. |
| 38 | 40 | John Soares | CARA'S TOP SHELF | DOB | USA | 60 | 96 | 95 | 251 | 26. |
| 42 | 19 | Tenerelli Michele | JANE DI TAMALU´ | DOB | I | 60 | 90 | 77 | 227 | 27. |
| 34 | 27 | Dikarevskaa Elena | KLASSIK ALLERT GAIFAI | DOB | RUS | 52 | 91 | 83 | 226 | 28. |
| 36 | 4 | Spalovský Ivan | ARGUS V. IXTLAN | DOB | SK | 94 | 46 | 84 | 224 | 29. |
| 25 | 33 | Karl Rehfuss | JANO VON BAYERN | DOB | D | 21 | 96 | 94 | 211 | 30. |
| 15 | 39 | Ron Curfs | CHAKKO VON DER SCHELTHEIDE | DOB | NL | 18 | 91 | 85 | 194 | 31. |
| 3 | 11 | Touck Stefan | XANTOS VAN´T STEEUDORP | DOB | B | 17 | 77 | 95 | 189 | 32. |
| 33 | 34 | Straub Gernot | LEIDY EXTRA MORAVÁK | DOB | A | 12 | 90 | 87 | 189 | 33. |
| 2 | 14 | Heremans Frans | ZENO VAN HOF TER EYNDOVEN | DOB | B | 13 | 87 | 86 | 186 | 34. |
| 39 | 30 | Maccaferri Silvano | BINGO VOM HAUS ASTEGG | DOB | I | 10 | 88 | 84 | 182 | 35. |
| 21 | 23 | Tamás Dohoczki | AXEL | DOB | H | 12 | 83 | 83 | 178 | 36. |
| 12 | 10 | Luděk Šilhavý | ARAMIS HALIT PAŠA | DOB | CZ II. | 12 | 78 | 87 | 177 | 37. |
| 20 | 36 | Viktoria Fazikas | SAPHIRA SPHINX VON COBRA | DOB | CRO | 0 | 85 | 76 | 161 | 38. |
| 46 | 41 | Gozzi Raffaella | CHICO VOM HAUS ASTEGG | DOB | I | 15 | 80 | abbruch | 95 | 39. |
| 9 | 35 | Kadeřábková Luďka | BERRY BLACK SAGITTA | DOB | CZ II. | Disqualifikation | ||||
| 30 | 26 | Ingar Andersen | HAINIDE NEMROD-CHUCK | DOB | NOR | Disqualifikation | ||||
| 37 | 1 | Kosta Chasiotis | BEUTY BIAGOTTI V.COBRA | DOB | SRB | Disqualifikation | ||||
| 19 | - | Adam Jansen | YANO VAN DE DONKIEN | DOB | NL | - | - | - | ||
| 41 | - | Severgnini Gian Carlo | BRYAN | DOB | I | - | - | - | ||
| 45 | - | Noro Achille | YOR DI VILLA CONTE | DOB | I | - | - | - | ||
| 28 | Sabine Keller | DON VON TOBAGO | DOB | D | - | - | - | |||
TEAM
| kat. | štart. | Meno psovoda | Meno psa | Plemeno | Štát | Body | ||||
| číslo | Stopa | Poslušnosť | Obrana | Súčet | Poradie | |||||
| 27 | 38 | Karl-Heinz Schneider | BANDIT VON DER HASSBERGEN | DOB | D | 97 | 90 | 98 | 285 | 1. |
| 23 | 24 | Alfons Gernoth | HAIO VOM AURACHGRUND | DOB | D | 97 | 92 | 90 | 279 | |
| 22 | 3 | Andrea Doring | ARAK VOM SCHWARZEN ENGEL | DOB | D | 90 | 96 | 92 | 278 | |
| 842 | ||||||||||
| 44 | 15 | Soprani Giuseppe | BOPHENIX DEI LAGHI | DOB | I | 95 | 88 | 92 | 275 | 2. |
| 43 | 21 | Cairo Renzo | HELLEN DI CASA COPPO | DOB | I | 92 | 94 | 88 | 274 | |
| 40 | 9 | Cruciani Gabriele | ZUFFA DELLA VIA DEI SAMURAI | DOB | I | 94 | 80 | 91 | 265 | |
| 814 | ||||||||||
| 8 | 2 | Josef Okáník | AKAR JUMPER | DOB | CZ II. | 92 | 90 | 97 | 279 | 3. |
| 10 | 12 | Jana Hanko | GRAL BOHEMIA GOTIKA | DOB | CZ II. | 80 | 91 | 90 | 261 | |
| 7 | 5 | Šafář Zdeněk | GUSS GOLD MIČER | DOB | CZ II. | 93 | 84 | 84 | 261 | |
| 801 | ||||||||||
| 17 | 6 | Johny Veenbaas | YMILL VAN HET DOANAU HOF | DOB | NL | 87 | 92 | 90 | 269 | 4. |
| 16 | 32 | Sandra van de Bergh | TAREK VAN DE BERKENSINGEL | DOB | NL | 87 | 91 | 84 | 262 | |
| 14 | 17 | Hans Abels | BOY DU CHAMPION | DOB | NL | 88 | 88 | 84 | 260 | |
| 791 | ||||||||||
| 4 | 22 | Georges Berghmans | YNO VAN D´HOGESCHOOT | DOB | B | 96 | 90 | 96 | 282 | 5. |
| 1 | 31 | Sermant Freddy | ZATAN VOM SCHLOSS LUPUS | DOB | B | 76 | 87 | 81 | 244 | |
| 3 | 11 | Touck Stefan | XANTOS VAN´T STEEUDORP | DOB | B | 17 | 77 | 95 | 189 | |
| 715 | ||||||||||
| 32 | 37 | Herbert Wargert | BANJO VON HOCHSTEDE | DOB | A | 87 | 86 | 87 | 260 | 6. |
| 31 | 28 | Eva-Maria Hynie | GENTLE-ROUGH-SHADOW´S AVARA | DOB | A | 81 | 80 | 80 | 241 | |
| 33 | 34 | Straub Gernot | LEIDY EXTRA MORAVÁK | DOB | A | 12 | 90 | 87 | 189 | |
| 690 | ||||||||||