VýsledkyNárodná výstava psov všetkých plemien, CAC, Víťaz Slovenska - B. Bystrica, 08.05.2005 rozhodca: Viera Staviarska
|
Psy - farba čierna s pálením
| Tr. šteniat | ||
| VN | FRANCO HALIT PAŠA | (ARAMIS HALIT PAŠA - BOGEMA BLIS IZ GRATSIANO) |
| Tr. stredná | ||
| V 1, CAC | HASSAN HAKIM Z TOMKY | (VOLVO BETELGES - YORITA Z TOMKY) |
| V 2, R-CAC | AMOS ROYAL DUX | (NORAN VAN LES DEUX PEUPLIERS - ZEA VAN HOF TER ECKEHOUT) |
| Tr. otvorená | ||
| V 1, CAC | CASSIUS CLAY MORGANTINA | (VOLVO BETELGES - VANDA Z TOMKY) |
Psy - farba hnedá s pálením
| Tr. šteniat | ||
| Neprišiel | ERIA PRO TIMUR TAURUS | (EKO ROYAL BELL - ERIA PRO KIMBERLY CRISTAL) |
| Tr. mladých | ||
| Neprišiel | ERIA PRO RED RIVER | (IRILAND EROS ERATO - ERIA PRO LILIA BLANKA) |
Suky - farba čierna s pálením
| Tr. šteniat | ||
| VN | FANTAGHIRO HALIT PAŠA | (ARAMIS HALIT PAŠA - BOGEMA BLIS IZ GRATSIANO) |
| Tr. mladých | ||
| V 1, CAJC | ERIA PRO PAROO CHANEL | (TAMERLAN IZ SLAVNOI STAI - ERIA PRO KIMBERLY CRISTAL) |
| V 2 | ANYTHING FOR YOU ALIAS | (CILLIAN CONNOR VON JAHRESTAL - WENDY WIKY Z TOMKY) |
| V 3 | GRAPHIC LINE AEROLA | (MODUST OST AVIATOR ACE - ROSSIISKIY KOLORIT AELITA) |
| V 4 | ARINA CRO FORTIS | (QUESTON V. LES DEUX PEUPLIERS - ZEA V. SCHLOSS LUPES) |
| Tr. stredná | ||
| V 1, CAC | DOMINIQUE HALIT-PASA | (BALOU VOM REZIDENTSCHLOSS - FREZIE BOHEMIA GOTIKA) |
| Tr. otvorená | ||
| V 1, CAC, BOB | GRETA GARBO NUOVA DOLCE VITA | (VOLVO BETELGES - COMEDY DI CASA DOLCE VITA) |
| V 2, R-CAC | AMANDA HALIT PAŠA | (GINO GOMÉZ DEL CITONE - FREZIE BOHEMIA GOTIKA) |
| Neprišla | ARIELA MORAVIA HEART | (TAHI-RÉME NUBIRA - QUARTESSA QUIRRA Z HELFŠTÝNA) |
| Tr. pracovná | ||
| V 1, CAC | HAIKE II Z TOMKY | (VOLVO BETELGES - YORITA Z TOMKY) |
| V 2, R-CAC | ARVICA ALARY ASLAR | (KIRK KROY Z HELFŠTÝNA - ANGIE ALARY ČERNÝ POKLAD) |
| V 3 | PRETY PASECKÉ ÚDOLÍ | (VOLVO BETELGES - NARI IZ ZOOSFERY) |
| Tr. šampiónov | ||
| Neprišla | FELLA Z TOMKY | (VOLVO BETELGES - WENDY WIKY Z TOMKY) |
Suky - farba hnedá s pálením
| Tr. mladých | ||
| V 1, CAJC | SONIQUE DE GRANDE VINKO | (ADAMANT DE GRANDE VINKO - NUEVA DE GRANDE VINKO) |
| V 2 | SMART WOOD HILLS DAPHNE ARBORA | (TAMERLAN IZ SLAVNOI STAI - SMART WOOD HILLS PILAR) |
| Tr. otvorená | ||
| V 1, CAC | GALANTHUS NODILLIS BRETAGNE | (TAMERLAN IZ SLAVNOI STAI - NUEVA DE GRANDE VINKO) |
Hore
-----------------